Lodge Confort 25 m² | 5 personnes
5personnes
2chambres
25 m²surface
Terrasse 12 m²
Sanssanitaires
1 véhiculesur emplacement
Locatifnon fumeur
Animauxadmis
Wi-Fi
Descriptif
1 chambre avec 1 grand lit (140 cm)
1 chambre avec 2 lits côte à côte + 1 lit superposé (90 cm)
- 1 coin cuisine avec frigo, plaque 2 feux gaz, micro-onde, cafetière électrique, grille-pain, vaisselle complète pour 6 personnes
Terrasse de 12 m² avec table et chaises de jardin
Accès aux sanitaires communs du camping (lavabos, douches, WC, points vaisselle eau chaude)
Emplacement pour 1 véhicule devant le lodge
Barbecue à gaz autorisé (barbecue électrique, à bois ou charbon interdit)
Disponibilités
Réservation
Les tarifs
Tarifs à la nuitée
|
26/04/24 26/04/24 | 27/04/24 03/05/24 | 04/05/24 11/05/24 | 12/05/24 16/05/24 | 17/05/24 19/05/24 | 20/05/24 24/05/24 | 25/05/24 31/05/24 | 01/06/24 07/06/24 | 08/06/24 14/06/24 | 15/06/24 21/06/24 | 22/06/24 28/06/24 | 29/06/24 05/07/24 | 06/07/24 12/07/24 | 13/07/24 19/07/24 | 20/07/24 26/07/24 | 27/07/24 02/08/24 | 03/08/24 09/08/24 | 10/08/24 16/08/24 | 17/08/24 23/08/24 | 24/08/24 30/08/24 | 31/08/24 06/09/24 | 07/09/24 13/09/24 | 14/09/24 20/09/24 | 21/09/24 22/09/24 | 26/04/25 30/04/25 | 01/05/25 03/05/25 | 04/05/25 07/05/25 | 08/05/25 11/05/25 | 12/05/25 16/05/25 | 17/05/25 23/05/25 | 24/05/25 27/05/25 | 28/05/25 31/05/25 | 01/06/25 05/06/25 | 06/06/25 08/06/25 | 09/06/25 13/06/25 | 14/06/25 20/06/25 | 21/06/25 25/06/25 | 26/06/25 28/06/25 | 29/06/25 04/07/25 | 05/07/25 11/07/25 | 12/07/25 18/07/25 | 19/07/25 25/07/25 | 26/07/25 01/08/25 | 02/08/25 08/08/25 | 09/08/25 15/08/25 | 16/08/25 22/08/25 | 23/08/25 29/08/25 | 30/08/25 05/09/25 | 06/09/25 12/09/25 | 13/09/25 14/09/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lodge Confort + 25m² 2 chambres (tarifs pour 5 pers) | 62.00 € | 62.00 € | 83.00 € | 56.00 € | 75.00 € | 56.00 € | 56.00 € | 62.00 € | 62.00 € | 62.00 € | 99.00 € | 68.00 € | 109.00 € | 109.00 € | 119.00 € | 143.00 € | 164.00 € | 164.00 € | 125.00 € | 79.00 € | 68.00 € | 68.00 € | 62.00 € | 62.00 € | 56.00 € | 62.00 € | 56.00 € | 62.00 € | 56.00 € | 56.00 € | 56.00 € | 81.00 € | 63.00 € | 79.00 € | 63.00 € | 63.00 € | 63.00 € | 104.00 € | 68.00 € | 104.00 € | 106.00 € | 116.00 € | 143.00 € | 153.00 € | 153.00 € | 117.00 € | 77.00 € | 69.00 € | 69.00 € | 63.00 € |
Options (par nuit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kit Bébé | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
Animal vacciné (tenu en laisse) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Voiture supplémentaire | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Options (par semaine) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kit Bébé / semaine | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € |
Options (par séjour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draps coton lit 1 personne | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € |
Draps coton lit 2 personnes | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € |
Ménage fin de séjour | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € |
Suppléments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taxe de séjour (par jour et par adulte) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |
Tarifs courts séjours
|
14/06/24 16/06/24 | 21/06/24 23/06/24 | 28/06/24 30/06/24 | 06/09/24 08/09/24 | 13/09/24 15/09/24 | 13/06/25 15/06/25 | 20/06/25 22/06/25 | 27/06/25 29/06/25 | 05/09/25 07/09/25 | 12/09/25 14/09/25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lodge Confort + 25m² 2 chambres (tarifs pour 5 pers) | 2 nuits | 139.00 € | 139.00 € | 209.00 € | 149.00 € | 139.00 € | 139.00 € | 139.00 € | 229.00 € | 149.00 € | 139.00 € |
Options (par nuit) | |||||||||||
Kit bébé (lit, chaise) | - | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € | |
Animal | - | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | |
Voiture supplémentaire | - | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | |
Options (par séjour) | |||||||||||
Draps coton lit 1 personne | - | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | 20.00 € | |
Draps coton lit 2 personnes | - | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € | |
Ménage fin de séjour | - | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | 70.00 € | |
Suppléments | |||||||||||
Taxe de séjour (par jour et par adulte) | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € | 0.66 € |